<code id="pdkyg"><option id="pdkyg"></option></code>
<tr id="pdkyg"><nobr id="pdkyg"><ol id="pdkyg"></ol></nobr></tr>
    1. <code id="pdkyg"><option id="pdkyg"></option></code>
      <sup id="pdkyg"></sup>
      日本黄色免费久草视频
      <code id="pdkyg"><option id="pdkyg"></option></code>
      <tr id="pdkyg"><nobr id="pdkyg"><ol id="pdkyg"></ol></nobr></tr>
      1. <code id="pdkyg"><option id="pdkyg"></option></code>
        <sup id="pdkyg"></sup>
        當前位置: 首頁» 新聞動態» 通知公告

        我所2020年碩士研究生擬錄取名單

        蔬菜花卉研究所2020年碩士生擬錄取名單
        序號 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 錄取成績 專業 導師
        1 821010430799682 蘇文悅 351.00  89.67  77.99  蔬菜學 李君明
        2 821010130691439 劉金暉 347.00  89.96  77.62  蔬菜學 方智遠
        3 821010230897428 龐恩娣 343.00  89.53  76.97  蔬菜學 蔣衛杰
        4 821010130685502 翟榮啟 338.00  88.98  76.15  蔬菜學 徐東輝
        5 821010370796318 王翔 338.00  88.42  75.93  蔬菜學 程鋒
        6 821010230899174 趙丹琦 325.00  90.10  75.04  蔬菜學 王海平
        7 821010210599562 趙鑫雨 329.00  88.87  75.03  蔬菜學 呂紅豪
        8 821010412198864 王碩 325.00  89.35  74.74  蔬菜學 徐建飛
        9 821010124899671 馮曉潔 319.00  88.94  73.86  蔬菜學 李衍素
        10 821010412195315 楊東旭 312.00  88.71  72.92  蔬菜學 李占省
        11 821010412199007 白靖偉 307.00  87.42  71.81  蔬菜學 崔霞
        12 821010360196548 熊海榮 361.00  90.36  79.47  觀賞園藝 張秀新
        13 821010370991799 李常悅 320.00  92.13  75.25  觀賞園藝 薛璟祺
        14 100190037096628 錢康華 347.00  93.48  79.03  農業昆蟲與害蟲防治 吳青君
        15 821010430797878 歐陽純正 316.00  93.61  75.37  農業昆蟲與害蟲防治 張友軍
        16 821010340698444 侯雪 339.00  86.23  75.17  植物病理學 茆振川
        17 821010322195565 冉林 315.00  84.79  71.72  植物病理學 李彥
        18 821010141195985 溫智浩 289.00  91.61  71.33  植物病理學 石延霞
        19 821010117699910 曾先鋒 282.00  92.02  70.65  植物病理學 李寶聚
        20 821010370495235 劉季揚 376.00  90.80  81.44  農藝與種業 高建昌
        21 821010140699524 遆永瑞 357.00  90.57  79.07  農藝與種業 方智遠
        22 821010117699970 辛頎 342.00  92.58  78.07  農藝與種業 王曉武
        23 821010420899421 萬一兵 342.00  91.78  77.75  農藝與種業 袁素霞
        24 821010140498722 王晶晶 329.00  91.50  76.08  農藝與種業 楊樹華
        25 821010370292163 吳元康 340.00  87.99  76.00  農藝與種業 張揚勇
        26 821010370993681 艾青 329.00  89.33  75.21  農藝與種業 付秋實
        27 821010370994270 韓金贏 318.00  91.38  74.71  農藝與種業 王懷松
        28 821010412195780 郝衛東 322.00  89.43  74.41  農藝與種業 莊飛云
        29 821010412199614 趙宇婧 318.00  89.50  73.96  農藝與種業 劉富中
        30 821010371697032 高朔 319.00  89.01  73.88  農藝與種業 錢偉
        31 821010130688248 劉中萍 313.00  90.24  73.66  農藝與種業 張曉輝
        32 821010412198468 邱喜巖 310.00  89.82  73.13  農藝與種業 薄凱亮
        33 821010140497166 陳紫月 317.00  87.36  72.98  農藝與種業 黃澤軍
        34 821010370997541 李舒鑫 315.00  87.72  72.89  農藝與種業 李廣存
        35 821010220787418 吳歡 310.00  87.18  72.07  農藝與種業 金黎平
        36 821010130689258 黃文悅 308.00  87.43  71.93  農藝與種業 張淑江
        37 821010141696310 張敏 304.00  88.13  71.73  農藝與種業 劉磊
        38 821010370999651 鄭旭 304.00  87.64  71.54  農藝與種業 尚慶茂
        39 821010340795837 疏琴 295.00  89.01  71.00  農藝與種業 王長林
        40 821010370997865 劉曉寧 297.00  87.93  70.81  農藝與種業 王順利
        41 821010370695908 周黛媛 288.00  89.33  70.29  農藝與種業 王立浩
        42 821010150187269 張棣莛 256.00  76.81  61.44  農藝與種業(少干) 尚慶茂
        43 821010141191867 董晨晨 338.00  90.34  76.70  農藝與種業(非全) 王孝宣
        44 821010370991748 王文璐 289.00  93.21  71.96  資源利用與植物保護 謝文
        45 821010650694489 吳明媚 277.00  91.74  69.94  資源利用與植物保護 王少麗
        46 821010117699866 趙昆 348.00  90.82  78.09  資源利用與植物保護(非全) 柴阿麗

        蔬菜花卉研究所2020年碩士研究生擬錄取名單公示時間:2020年5月22日-28日,如有問題請聯系 科研處霍伶艷 010-82109514。

        關于我們

        聯系我們

        地址:北京市海淀區中關村南大街12號

        郵編:100081

        電子郵箱:ivfcaas@caas.cn

        傳真:010—62146160

        電話:010—82109520